IEC
ANSI
IS
EHV Substation Connectors
Straight Connector Stud to Al Conductor
Straight connector stud for aluminium conductor applications with multiple conductor diameter combinations.
Material: Al Alloy
Finish: Natural or Electro Tinned
ISO 9001:2015
Quality System
CE / RoHS
Compliant
IEC Tested
Certified
Technical Specifications
Material: Al Alloy
Finish: Natural or Electro Tinned
Type A
| ΦA (mm) | ΦB Min. (mm) | ΦB Max. (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 15 | 180 | 92 | 82 |
| 16 | 16 | 19 | 180 | 92 | 82 |
| 16 | 20 | 23 | 180 | 92 | 82 |
| 20 | 24 | 26 | 180 | 92 | 82 |
| 20 | 12 | 15 | 180 | 92 | 82 |
| 20 | 16 | 19 | 180 | 92 | 82 |
| 25 | 20 | 23 | 180 | 92 | 82 |
| 20 | 24 | 26 | 180 | 92 | 82 |
| 20 | 27 | 30 | 180 | 92 | 82 |
| 25 | 12 | 15 | 180 | 92 | 82 |
| 25 | 33 | 35 | 180 | 92 | 82 |
| 25 | 20 | 23 | 180 | 92 | 82 |
| 25 | 24 | 26 | 180 | 92 | 82 |
| 25 | 27 | 30 | 180 | 92 | 82 |
| 30 | 12 | 15 | 180 | 92 | 82 |
| 30 | 16 | 19 | 180 | 92 | 82 |
| 30 | 20 | 23 | 180 | 92 | 82 |
| 30 | 24 | 26 | 180 | 92 | 82 |
| 30 | 27 | 30 | 180 | 92 | 82 |
| 16 | 31 | 32 | 202 | 107 | 85 |
| 16 | 33 | 35 | 202 | 107 | 85 |
| 16 | 36 | 39 | 202 | 107 | 85 |
| 20 | 31 | 32 | 202 | 107 | 85 |
| 20 | 33 | 35 | 202 | 107 | 85 |
| 20 | 36 | 39 | 202 | 107 | 85 |
| 25 | 31 | 32 | 202 | 107 | 85 |
| 25 | 33 | 35 | 202 | 107 | 85 |
| 25 | 36 | 39 | 202 | 107 | 85 |
| 25 | 40 | 43 | 202 | 107 | 85 |
| 30 | 31 | 32 | 202 | 107 | 85 |
| 30 | 33 | 35 | 202 | 107 | 85 |
| 30 | 36 | 39 | 202 | 107 | 85 |
| 30 | 40 | 43 | 202 | 107 | 85 |
| 40 | 12 | 15 | 202 | 107 | 85 |
| 40 | 16 | 19 | 202 | 107 | 85 |
| 40 | 20 | 23 | 202 | 107 | 85 |
| 40 | 24 | 26 | 202 | 107 | 85 |
| 40 | 27 | 30 | 202 | 107 | 85 |
| 40 | 31 | 32 | 202 | 107 | 85 |
| 40 | 33 | 35 | 202 | 107 | 85 |
| 40 | 36 | 39 | 202 | 107 | 85 |
| 40 | 40 | 43 | 202 | 107 | 85 |
| 50 | 16 | 19 | 195 | 100 | 82 |
| 50 | 20 | 23 | 195 | 100 | 82 |
| 50 | 24 | 26 | 195 | 100 | 82 |
| 50 | 27 | 30 | 195 | 100 | 85 |
| 50 | 31 | 32 | 198 | 100 | 85 |
| 50 | 33 | 35 | 198 | 100 | 85 |
| 50 | 36 | 39 | 198 | 100 | 85 |
| 50 | 40 | 43 | 198 | 100 | 82 |
| 60 | 16 | 19 | 195 | 100 | 82 |
| 60 | 20 | 23 | 195 | 100 | 82 |
| 60 | 24 | 26 | 195 | 100 | 82 |
| 60 | 27 | 30 | 195 | 100 | 82 |
| 60 | 31 | 32 | 200 | 100 | 85 |
| 60 | 33 | 35 | 200 | 100 | 85 |
| 60 | 36 | 39 | 200 | 100 | 85 |
| 60 | 40 | 43 | 200 | 100 | 85 |
Technical Drawings
Type B
| ΦA (mm) | ΦB Min. (mm) | ΦB Max. (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 30 | 90 | 138 |
| 30 | 31 | 32 | 90 | 138 |
| 30 | 33 | 35 | 90 | 138 |
| 30 | 36 | 39 | 90 | 138 |
| 30 | 40 | 43 | 90 | 138 |
| 40 | 27 | 30 | 90 | 138 |
| 40 | 31 | 32 | 90 | 138 |
| 40 | 33 | 35 | 90 | 138 |
| 40 | 36 | 39 | 90 | 138 |
| 40 | 40 | 43 | 90 | 138 |
| 50 | 27 | 30 | 100 | 138 |
| 50 | 31 | 32 | 100 | 138 |
| 50 | 33 | 35 | 100 | 138 |
| 50 | 36 | 39 | 100 | 138 |
| 50 | 40 | 43 | 100 | 138 |
| 60 | 27 | 30 | 100 | 138 |
| 60 | 31 | 32 | 100 | 138 |
| 60 | 33 | 35 | 100 | 138 |
| 60 | 36 | 39 | 100 | 138 |
| 60 | 40 | 43 | 100 | 138 |
Technical Drawing