IEC
ANSI
IS
EHV Substation Connectors
Straight Connector Al Tube to Al Stud
Straight connector for aluminium tube to aluminium stud connection in substation applications.
Material: Al Alloy
Finish: Natural or Electro Tinned
ISO 9001:2015
Quality System
CE / RoHS
Compliant
IEC Tested
Certified
Technical Specifications
Material: Al Alloy
Finish: Natural or Electro Tinned
Specifications
| ΦA (mm) | ΦB (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 180 | 82 | 92 |
| 40 | 30 | 202 | 85 | 107 |
| 40 | 50 | 200 | 85 | 100 |
| 40 | 60 | 200 | 85 | 100 |
| 50 | 30 | 195 | 100 | 82 |
| 50 | 40 | 200 | 100 | 85 |
| 50 | 60 | 205 | 100 | 100 |
| 60 | 30 | 195 | 100 | 82 |
| 60 | 40 | 200 | 100 | 85 |
| 60 | 50 | 205 | 100 | 100 |
| 80 | 30 | 194 | 100 | 85 |
| 80 | 40 | 200 | 100 | 90 |
| 80 | 50 | 210 | 100 | 100 |
| 80 | 60 | 210 | 100 | 100 |
| 100 | 30 | 205 | 100 | 90 |
| 100 | 40 | 205 | 100 | 90 |
| 100 | 50 | 210 | 100 | 100 |
| 100 | 60 | 210 | 100 | 100 |
| 120 | 30 | 210 | 110 | 90 |
| 120 | 40 | 210 | 110 | 90 |
| 120 | 50 | 220 | 110 | 100 |
| 120 | 60 | 220 | 110 | 100 |
| 150 | 30 | 230 | 120 | 90 |
| 150 | 40 | 230 | 120 | 90 |
| 150 | 50 | 245 | 120 | 100 |
| 150 | 60 | 245 | 120 | 100 |
Technical Drawings