Compression Cable Lugs & Connectors
Standard Flared Barrel Cable Lugs (Superfine Stranded Round Conductors)
Standard flared barrel cable lugs for superfine stranded round conductors. E-copper, electro tinned; with or without inspection hole.
Material: E-Copper
Finish: Electro tinned
Nominal range: 10-300 mm² (per table)
ISO 9001:2015
Quality System
CE / RoHS
Compliant
IEC Tested
Certified
Key Features
E-copper material
Electro tinned finish
Flared barrel entry for superfine strands
With or without inspection hole
Technical Specifications
Material: E-Copper
Finish: Electro tinned
Nominal range: 10-300 mm² (per table)
Applications
Flexible cable termination
Control panels and switchgear
LV distribution connections
Specifications
| Nom-X Section Area (mm²) | Size of Stud Hole | d1 (mm) | a (mm) | b (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | cu2081 (mm) | cu2082 (mm) | l (mm) | P/N With Inspection Hole | P/N W/o Inspection Hole | Units/Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M5 | 5.5 | 14.0 | 19.0 | 5.3 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 32.0 | ACUSIF 10-5 | ACUSF 10-5 | 100 |
| 10 | M6 | 5.5 | 14.0 | 19.0 | 6.4 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 32.0 | ACUSIF 10-6 | ACUSF 10-6 | 100 |
| 10 | M8 | 5.5 | 14.0 | 19.0 | 8.4 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 32.0 | ACUSIF 10-8 | ACUSF 10-8 | 100 |
| 10 | M10 | 5.5 | 14.0 | 19.0 | 10.5 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 32.0 | ACUSIF 10-10 | ACUSF 10-10 | 100 |
| 10 | M12 | 5.5 | 14.0 | 19.0 | 13.0 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 32.0 | ACUSIF 10-12 | ACUSF 10-12 | 100 |
| 16 | M6 | 6.6 | 15.0 | 19.0 | 6.4 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 35.0 | ACUSIF 16-6 | ACUSF 16-6 | 100 |
| 16 | M8 | 6.6 | 15.0 | 19.0 | 8.4 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 35.0 | ACUSIF 16-8 | ACUSF 16-8 | 100 |
| 16 | M10 | 6.6 | 15.0 | 19.0 | 10.5 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 35.0 | ACUSIF 16-10 | ACUSF 16-10 | 100 |
| 16 | M12 | 6.6 | 15.0 | 19.0 | 13.0 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 35.0 | ACUSIF 16-12 | ACUSF 16-12 | 100 |
| 25 | M8 | 7.9 | 17.0 | 19.0 | 8.4 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 38.0 | ACUSIF 25-8 | ACUSF 25-8 | 100 |
| 25 | M10 | 7.9 | 17.0 | 19.0 | 10.5 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 38.0 | ACUSIF 25-10 | ACUSF 25-10 | 100 |
| 25 | M12 | 7.9 | 17.0 | 19.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 38.0 | ACUSIF 25-12 | ACUSF 25-12 | 100 |
| 35 | M8 | 9.2 | 19.0 | 19.0 | 8.4 | 12.4 | 13.0 | 13.0 | 41.0 | ACUSIF 35-8 | ACUSF 35-8 | 100 |
| 35 | M10 | 9.2 | 19.0 | 19.0 | 10.5 | 12.4 | 13.0 | 13.0 | 41.0 | ACUSIF 35-10 | ACUSF 35-10 | 100 |
| 35 | M12 | 9.2 | 19.0 | 19.0 | 13.0 | 12.4 | 13.0 | 13.0 | 41.0 | ACUSIF 35-12 | ACUSF 35-12 | 100 |
| 50 | M8 | 11.0 | 21.0 | 21.0 | 8.4 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 46.0 | ACUSIF 50-8 | ACUSF 50-8 | 100 |
| 50 | M10 | 11.0 | 21.0 | 21.0 | 10.5 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 46.0 | ACUSIF 50-10 | ACUSF 50-10 | 100 |
| 50 | M12 | 11.0 | 21.0 | 21.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 46.0 | ACUSIF 50-12 | ACUSF 50-12 | 100 |
| 70 | M8 | 13.0 | 25.0 | 25.0 | 8.4 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 50.0 | ACUSIF 70-8 | ACUSF 70-8 | 50 |
| 70 | M10 | 13.0 | 25.0 | 25.0 | 10.5 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 50.0 | ACUSIF 70-10 | ACUSF 70-10 | 50 |
| 70 | M12 | 13.0 | 25.0 | 25.0 | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 50.0 | ACUSIF 70-12 | ACUSF 70-12 | 50 |
| 95 | M8 | 14.5 | 26.0 | 28.0 | 8.4 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 53.0 | ACUSIF 95-8 | ACUSF 95-8 | 50 |
| 95 | M10 | 14.5 | 26.0 | 28.0 | 10.5 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 53.0 | ACUSIF 95-10 | ACUSF 95-10 | 50 |
| 95 | M12 | 14.5 | 26.0 | 28.0 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 53.0 | ACUSIF 95-12 | ACUSF 95-12 | 50 |
| 120 | M10 | 16.2 | 30.0 | 30.0 | 10.5 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 59.0 | ACUSIF 120-10 | ACUSF 120-10 | 25 |
| 120 | M12 | 16.2 | 30.0 | 30.0 | 13.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 59.0 | ACUSIF 120-12 | ACUSF 120-12 | 25 |
| 120 | M16 | 16.2 | 30.0 | 30.0 | 17.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 59.0 | ACUSIF 120-16 | ACUSF 120-16 | 25 |
| 150 | M10 | 18.0 | 32.0 | 34.0 | 10.5 | 23.0 | 19.0 | 20.0 | 68.0 | ACUSIF 150-10 | ACUSF 150-10 | 25 |
| 150 | M12 | 18.0 | 32.0 | 34.0 | 13.0 | 23.0 | 19.0 | 20.0 | 68.0 | ACUSIF 150-12 | ACUSF 150-12 | 25 |
| 150 | M16 | 18.0 | 32.0 | 34.0 | 17.0 | 23.0 | 19.0 | 20.0 | 68.0 | ACUSIF 150-16 | ACUSF 150-16 | 25 |
| 185 | M10 | 20.6 | 36.0 | 39.0 | 8.4 | 26.0 | 21.5 | 19.0 | 72.0 | ACUSIF 185-10 | ACUSF 185-10 | 25 |
| 185 | M12 | 20.6 | 36.0 | 39.0 | 10.5 | 26.0 | 21.5 | 19.0 | 72.0 | ACUSIF 185-12 | ACUSF 185-12 | 25 |
| 185 | M16 | 20.6 | 36.0 | 39.0 | 13.0 | 26.0 | 21.5 | 19.0 | 72.0 | ACUSIF 185-16 | ACUSF 185-16 | 25 |
| 240 | M16 | 23.1 | 44.0 | 41.0 | 17.0 | 28.0 | 21.0 | 22.0 | 85.0 | ACUSIF 240-16 | ACUSF 240-16 | 10 |
| 240 | M20 | 23.1 | 44.0 | 41.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 22.0 | 85.0 | ACUSIF 240-20 | ACUSF 240-20 | 10 |
| 300 | M16 | 26.1 | 44.0 | 47.0 | 17.0 | 32.0 | 22.0 | 22.0 | 96.0 | ACUSIF 300-16 | ACUSF 300-16 | 10 |
| 300 | M20 | 26.1 | 44.0 | 47.0 | 21.0 | 32.0 | 22.0 | 22.0 | 96.0 | ACUSIF 300-20 | ACUSF 300-20 | 10 |
Notes
All dimensions are in mm. Standard tolerance applies.
ACUSIF = with inspection hole; ACUSF = without inspection hole.
Technical Drawings