Two Hole Cable Lugs (Round, Multi-Stranded Round / Sector-Shaped Conductors)
DIN 46235

Compression Cable Lugs & Connectors

Two Hole Cable Lugs (Round, Multi-Stranded Round / Sector-Shaped Conductors)

Two-hole cable lugs for round and sector-shaped conductors with tube dimensions to DIN 46235.

Material: E-Copper
Finish: Natural or Electro Tinned
Nominal range: 25-1000 mm² (per table)

ISO 9001:2015

Quality System

CE / RoHS

Compliant

IEC Tested

Certified

Key Features

Tube dimensions to DIN 46235
Two-hole palm configuration
Natural or electro tinned finish
E-copper material

Technical Specifications

Material: E-Copper
Finish: Natural or Electro Tinned
Nominal range: 25-1000 mm² (per table)

Applications

Power cable terminations
Busbar and equipment connections

Specifications

Nom-X Section Area (mm²) Size of Stud Hole d1 (mm) a (mm) b (mm) d2 (mm) d3 (mm) cu2081 (mm) cu2082 (mm) lu2082 (mm) l (mm) P/N With Inspection Hole P/N W/o Inspection Hole Units/Pack
25 M8 7.0 20.0 17.0 8.4 10.0 16.0 13.0 40-60 37.0 ACUS2HI 25-8 ACUS2H 25-8 25
25 M10 7.0 20.0 17.0 10.5 10.0 16.0 13.0 40-60 37.0 ACUS2HI 25-10 ACUS2H 25-10 25
25 M12 7.0 20.0 19.0 13.0 10.0 16.0 13.0 40-60 37.0 ACUS2HI 25-12 ACUS2H 25-12 25
35 M8 8.2 20.0 19.0 8.4 12.5 16.0 13.0 40-60 38.0 ACUS2HI 35-8 ACUS2H 35-8 25
35 M10 8.2 20.0 19.0 10.5 12.5 16.0 13.0 40-60 38.0 ACUS2HI 35-10 ACUS2H 35-10 25
35 M12 8.2 20.0 21.0 13.0 12.5 16.0 13.0 40-60 38.0 ACUS2HI 35-12 ACUS2H 35-12 25
50 M10 10.0 28.0 24.0 10.5 14.5 19.0 16.0 40-60 50.0 ACUS2HI 50-10 ACUS2H 50-10 25
50 M12 10.0 28.0 24.0 13.0 14.5 19.0 16.0 40-60 50.0 ACUS2HI 50-12 ACUS2H 50-12 25
50 M14 10.0 28.0 24.0 15.0 14.5 19.0 16.0 40-60 50.0 ACUS2HI 50-14 ACUS2H 50-14 25
50 M16 10.0 28.0 28.0 17.0 14.5 19.0 16.0 40-60 50.0 ACUS2HI 50-16 ACUS2H 50-16 25
70 M10 11.5 28.0 24.0 10.5 16.5 19.0 16.0 40-60 51.0 ACUS2HI 70-10 ACUS2H 70-10 25
70 M12 11.5 28.0 24.0 13.0 16.5 19.0 16.0 40-60 51.0 ACUS2HI 70-12 ACUS2H 70-12 25
70 M14 11.5 28.0 24.0 15.0 16.5 19.0 16.0 40-60 51.0 ACUS2HI 70-14 ACUS2H 70-14 25
70 M16 11.5 28.0 30.0 17.0 16.5 19.0 16.0 40-60 51.0 ACUS2HI 70-16 ACUS2H 70-16 25
95 M10 13.5 35.0 28.0 10.5 19.0 19.0 16.0 40-60 59.0 ACUS2HI 95-10 ACUS2H 95-10 15
95 M12 13.5 35.0 28.0 13.0 19.0 19.0 16.0 40-60 59.0 ACUS2HI 95-12 ACUS2H 95-12 15
95 M14 13.5 35.0 28.0 15.0 19.0 19.0 16.0 40-60 59.0 ACUS2HI 95-14 ACUS2H 95-14 15
95 M16 13.5 35.0 32.0 17.0 19.0 19.0 16.0 40-60 59.0 ACUS2HI 95-16 ACUS2H 95-16 15
120 M10 15.5 35.0 32.0 10.5 21.0 22.0 20.0 40-60 65.0 ACUS2HI 120-10 ACUS2H 120-10 15
120 M12 15.5 35.0 32.0 13.0 21.0 22.0 20.0 40-60 65.0 ACUS2HI 120-12 ACUS2H 120-12 15
120 M14 15.5 35.0 32.0 15.0 21.0 22.0 20.0 40-60 65.0 ACUS2HI 120-14 ACUS2H 120-14 15
120 M16 15.5 35.0 32.0 17.0 21.0 22.0 20.0 40-60 65.0 ACUS2HI 120-16 ACUS2H 120-16 15
120 M20 15.5 35.0 38.0 21.0 21.0 22.0 20.0 40-60 65.0 ACUS2HI 120-20 ACUS2H 120-20 15
150 M10 17.0 35.0 34.0 10.5 23.5 22.0 20.0 40-60 69.0 ACUS2HI 150-10 ACUS2H 150-10 15
150 M12 17.0 35.0 34.0 13.0 23.5 22.0 20.0 40-60 69.0 ACUS2HI 150-12 ACUS2H 150-12 15
150 M14 17.0 35.0 34.0 15.0 23.5 22.0 20.0 40-60 69.0 ACUS2HI 150-14 ACUS2H 150-14 15
150 M16 17.0 35.0 34.0 17.0 23.5 22.0 20.0 40-60 69.0 ACUS2HI 150-16 ACUS2H 150-16 15
150 M20 17.0 35.0 40.0 21.0 23.5 22.0 20.0 40-60 69.0 ACUS2HI 150-20 ACUS2H 150-20 15
185 M10 19.0 40.0 37.0 10.5 25.5 22.0 20.0 40-60 74.0 ACUS2HI 185-10 ACUS2H 185-10 10
185 M12 19.0 40.0 37.0 13.0 25.5 22.0 20.0 40-60 74.0 ACUS2HI 185-12 ACUS2H 185-12 10
185 M14 19.0 40.0 37.0 15.0 25.5 22.0 20.0 40-60 74.0 ACUS2HI 185-14 ACUS2H 185-14 10
185 M16 19.0 40.0 37.0 17.0 25.5 22.0 20.0 40-60 74.0 ACUS2HI 185-16 ACUS2H 185-16 10
185 M20 19.0 40.0 40.0 21.0 25.5 22.0 20.0 40-60 74.0 ACUS2HI 185-20 ACUS2H 185-20 10
240 M12 21.5 40.0 42.0 13.0 29.0 22.0 20.0 40-60 78.0 ACUS2HI 240-12 ACUS2H 240-12 10
240 M14 21.5 40.0 42.0 15.0 29.0 22.0 20.0 40-60 78.0 ACUS2HI 240-14 ACUS2H 240-14 10
240 M16 21.5 40.0 42.0 17.0 29.0 22.0 20.0 40-60 78.0 ACUS2HI 240-16 ACUS2H 240-16 10
240 M20 21.5 40.0 45.0 21.0 29.0 22.0 20.0 40-60 78.0 ACUS2HI 240-20 ACUS2H 240-20 10
300 M12 24.5 50.0 46.0 13.0 32.0 22.0 20.0 40-60 88.0 ACUS2HI 300-12 ACUS2H 300-12 5
300 M14 24.5 50.0 46.0 15.0 32.0 22.0 20.0 40-60 88.0 ACUS2HI 300-14 ACUS2H 300-14 5
300 M16 24.5 50.0 46.0 17.0 32.0 22.0 20.0 40-60 88.0 ACUS2HI 300-16 ACUS2H 300-16 5
300 M20 24.5 50.0 46.0 21.0 32.0 22.0 20.0 40-60 88.0 ACUS2HI 300-20 ACUS2H 300-20 5
400 M12 27.5 70.0 54.0 13.0 38.5 22.0 20.0 40-60 108.0 ACUS2HI 400-12 ACUS2H 400-12 5
400 M14 27.5 70.0 54.0 15.0 38.5 22.0 20.0 40-60 108.0 ACUS2HI 400-14 ACUS2H 400-14 5
400 M16 27.5 70.0 54.0 17.0 38.5 22.0 20.0 40-60 108.0 ACUS2HI 400-16 ACUS2H 400-16 5
400 M20 27.5 70.0 54.0 21.0 38.5 22.0 20.0 40-60 108.0 ACUS2HI 400-20 ACUS2H 400-20 5
500 M12 31.0 70.0 60.0 13.0 42.0 22.0 20.0 40-60 108.0 ACUS2HI 500-12 ACUS2H 500-12 3
500 M14 31.0 70.0 60.0 15.0 42.0 22.0 20.0 40-60 108.0 ACUS2HI 500-14 ACUS2H 500-14 3
500 M16 31.0 70.0 60.0 17.0 42.0 22.0 20.0 40-60 108.0 ACUS2HI 500-16 ACUS2H 500-16 3
500 M20 31.0 70.0 60.0 21.0 42.0 22.0 20.0 40-60 108.0 ACUS2HI 500-20 ACUS2H 500-20 3
630 M12 34.5 80.0 64.0 13.0 44.0 22.0 20.0 40-60 118.0 ACUS2HI 630-12 ACUS2H 630-12 3
630 M14 34.5 80.0 64.0 15.0 44.0 22.0 20.0 40-60 118.0 ACUS2HI 630-14 ACUS2H 630-14 3
630 M16 34.5 80.0 64.0 17.0 44.0 22.0 20.0 40-60 118.0 ACUS2HI 630-16 ACUS2H 630-16 3
630 M20 34.5 80.0 64.0 21.0 44.0 22.0 20.0 40-60 118.0 ACUS2HI 630-20 ACUS2H 630-20 3
800 M12 40.0 100.0 75.0 13.0 52.0 22.0 20.0 40-60 144.0 ACUS2HI 800-12 ACUS2H 800-12 2
800 M14 40.0 100.0 75.0 15.0 52.0 22.0 20.0 40-60 144.0 ACUS2HI 800-14 ACUS2H 800-14 2
800 M16 40.0 100.0 75.0 17.0 52.0 22.0 20.0 40-60 144.0 ACUS2HI 800-16 ACUS2H 800-16 2
800 M20 40.0 100.0 75.0 21.0 52.0 22.0 20.0 40-60 144.0 ACUS2HI 800-20 ACUS2H 800-20 2
1000 M20 44.0 100.0 83.0 21.0 58.0 22.0 20.0 40-60 144.0 ACUS2HI 1000-20 ACUS2H 1000-20 1

Notes

All dimensions are in mm. Table captured from the provided datasheet.

Tube dimensions to DIN 46235.

Technical Drawings

Two Hole Cable Lugs (Round, Multi-Stranded Round / Sector-Shaped Conductors) Specifications drawing
Two Hole Cable Lugs (Round, Multi-Stranded Round / Sector-Shaped Conductors) Specifications drawing

Need Technical Support?

Our engineering team can help with product selection, specifications, and custom solutions.