IS 8309
Compression Cable Lugs & Connectors
Standard Cable Lugs for Stranded Round Conductors (Aluminium)
Standard aluminium cable lugs for stranded round conductors, conforming to IS 8309. Manufactured from E-aluminium with natural or tinned finish, covering a wide range from 2.5 mm² to 1000 mm²…
Material: E-Aluminium
Finish: Natural or Tinned
Nominal range: 2.5-1000 mm²
Stud hole sizes: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20
ISO 9001:2015
Quality System
CE / RoHS
Compliant
IEC Tested
Certified
Key Features
E-aluminium material
Natural or tinned finish
Confirming to IS 8309
Wide conductor range: 2.5-1000 mmu00b2
Stud hole sizes: M3 to M20
Technical Specifications
Material: E-Aluminium
Finish: Natural or Tinned
Nominal range: 2.5-1000 mm²
Stud hole sizes: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20
Applications
Power cable termination
Panel and switchgear connections
Distribution board connections
Industrial and commercial installations
Specifications
| Nom-X Section Area (mm²) | Size of Stud Hole | d1 (mm) | a (mm) | b (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | cu2081 (mm) | cu2082 (mm) | l (mm) | P/N | Units/Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | M3 | 2.1 | 7.0 | 6.3 | 3.2 | 5.6 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | ALSIS 2.5-3 | 200 |
| 4.0 | M3 | 3.0 | 7.0 | 6.7 | 3.2 | 5.6 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | ALSIS 4-3 | 200 |
| 4.0 | M4 | 3.0 | 7.0 | 6.7 | 4.2 | 5.6 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | ALSIS 4-4 | 200 |
| 6.0 | M3 | 3.6 | 7.0 | 7.2 | 3.2 | 5.6 | 6.0 | 7.0 | 18.0 | ALSIS 6-3 | 200 |
| 6.0 | M4 | 3.6 | 7.0 | 7.2 | 4.2 | 5.6 | 6.0 | 7.0 | 18.0 | ALSIS 6-4 | 200 |
| 6.0 | M5 | 3.6 | 7.0 | 7.2 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 7.0 | 18.0 | ALSIS 6-5 | 200 |
| 10 | M4 | 4.5 | 9.0 | 9.4 | 4.2 | 7.3 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | ALSIS 10-4 | 200 |
| 10 | M5 | 4.5 | 9.0 | 9.4 | 5.2 | 7.3 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | ALSIS 10-5 | 200 |
| 10 | M6 | 4.5 | 9.0 | 9.4 | 6.4 | 7.3 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | ALSIS 10-6 | 200 |
| 16 | M5 | 5.5 | 13.0 | 11.0 | 5.2 | 8.4 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | ALSIS 16-5 | 200 |
| 16 | M6 | 5.5 | 13.0 | 11.0 | 6.4 | 8.4 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | ALSIS 16-6 | 200 |
| 16 | M8 | 5.5 | 13.0 | 11.0 | 8.4 | 8.4 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | ALSIS 16-8 | 200 |
| 25 | M6 | 7.1 | 16.0 | 13.4 | 6.4 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | ALSIS 25-6 | 100 |
| 25 | M8 | 7.1 | 16.0 | 13.4 | 8.4 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | ALSIS 25-8 | 100 |
| 25 | M10 | 7.1 | 16.0 | 13.4 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | ALSIS 25-10 | 100 |
| 35 | M6 | 8.1 | 18.0 | 15.1 | 6.4 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 36.0 | ALSIS 35-6 | 100 |
| 35 | M8 | 8.1 | 18.0 | 15.1 | 8.4 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 36.0 | ALSIS 35-8 | 100 |
| 35 | M10 | 8.1 | 18.0 | 15.1 | 10.5 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 36.0 | ALSIS 35-10 | 100 |
| 50 | M6 | 9.4 | 22.0 | 18.0 | 6.4 | 13.11 | 11.0 | 13.0 | 43.0 | ALSIS 50-6 | 100 |
| 50 | M8 | 9.4 | 22.0 | 18.0 | 8.4 | 13.11 | 11.0 | 13.0 | 43.0 | ALSIS 50-8 | 100 |
| 50 | M10 | 9.4 | 22.0 | 18.0 | 10.5 | 13.11 | 11.0 | 13.0 | 43.0 | ALSIS 50-12 | 100 |
| 70 | M8 | 11.4 | 26.0 | 21.7 | 8.4 | 15.6 | 13.0 | 13.0 | 47.0 | ALSIS 70-8 | 50 |
| 70 | M10 | 11.4 | 26.0 | 21.7 | 10.5 | 15.6 | 13.0 | 13.0 | 47.0 | ALSIS 70-10 | 50 |
| 70 | M12 | 11.4 | 26.0 | 21.7 | 13.0 | 15.6 | 13.0 | 13.0 | 47.0 | ALSIS 70-12 | 50 |
| 95 | M10 | 13.0 | 28.0 | 24.6 | 10.5 | 17.5 | 14.0 | 14.0 | 50.0 | ALSIS 95-10 | 50 |
| 95 | M12 | 13.0 | 28.0 | 24.6 | 13.0 | 17.5 | 14.0 | 14.0 | 50.0 | ALSIS 95-12 | 50 |
| 120 | M10 | 14.5 | 32.0 | 27.7 | 10.5 | 19.7 | 15.0 | 15.0 | 58.0 | ALSIS 120-10 | 30 |
| 120 | M12 | 14.5 | 32.0 | 27.7 | 13.0 | 19.7 | 15.0 | 15.0 | 58.0 | ALSIS 120-12 | 30 |
| 120 | M16 | 14.5 | 32.0 | 27.7 | 17.0 | 19.7 | 15.0 | 15.0 | 58.0 | ALSIS 120-16 | 30 |
| 150 | M10 | 16.2 | 34.0 | 30.6 | 10.5 | 21.6 | 17.0 | 17.0 | 62.0 | ALSIS 150-10 | 20 |
| 150 | M12 | 16.2 | 34.0 | 30.6 | 13.0 | 21.6 | 17.0 | 17.0 | 62.0 | ALSIS 150-12 | 20 |
| 150 | M16 | 16.2 | 34.0 | 30.6 | 17.0 | 21.6 | 17.0 | 17.0 | 62.0 | ALSIS 150-16 | 20 |
| 185 | M10 | 18.2 | 36.0 | 34.2 | 10.5 | 24.1 | 18.0 | 18.0 | 66.0 | ALSIS 185-10 | 10 |
| 185 | M12 | 18.2 | 36.0 | 34.2 | 13.0 | 24.1 | 18.0 | 18.0 | 66.0 | ALSIS 185-12 | 10 |
| 185 | M16 | 18.2 | 36.0 | 34.2 | 17.0 | 24.1 | 18.0 | 18.0 | 66.0 | ALSIS 185-16 | 10 |
| 240 | M12 | 20.7 | 44.0 | 39.6 | 13.0 | 28.2 | 22.0 | 22.0 | 80.0 | ALSIS 240-12 | 10 |
| 240 | M16 | 20.7 | 44.0 | 39.6 | 17.0 | 28.2 | 22.0 | 22.0 | 80.0 | ALSIS 240-16 | 10 |
| 240 | M20 | 20.7 | 44.0 | 39.6 | 21.0 | 28.2 | 22.0 | 22.0 | 80.0 | ALSIS 240-20 | 10 |
| 300 | M16 | 23.5 | 47.0 | 44.2 | 17.0 | 31.2 | 27.0 | 27.0 | 88.0 | ALSIS 300-16 | 10 |
| 300 | M20 | 23.5 | 47.0 | 44.2 | 21.0 | 31.2 | 27.0 | 27.0 | 88.0 | ALSIS 300-20 | 10 |
| 400 | M16 | 26.5 | 56.0 | 50.5 | 17.0 | 35.4 | 30.0 | 31.0 | 100.0 | ALSIS 400-16 | 5 |
| 400 | M20 | 26.5 | 56.0 | 50.5 | 21.0 | 35.4 | 30.0 | 31.0 | 100.0 | ALSIS 400-20 | 5 |
| 500 | M20 | 29.5 | 60.0 | 57.4 | 21.0 | 40.9 | 32.0 | 33.0 | 108.0 | ALSIS 500-20 | 5 |
| 630 | M20 | 34.5 | 59.0 | 65.4 | 21.0 | 45.9 | 34.0 | 35.0 | 120.0 | ALSIS 630-20 | 5 |
| 800 | M20 | 38.5 | 77.0 | 72.5 | 17.0 | 56.8 | 39.0 | 39.0 | 141.0 | ALSIS 800-20 | 5 |
| 1000 | M20 | 43.0 | 100.0 | 80.9 | 10.5 | 21.6 | 45.0 | 45.0 | 175.0 | ALSIS 1000-20 | 4 |
Notes
All dimensions are in mm. Standard tolerance applies.
Confirming to IS 8309.
Technical Drawing