DIN 46235
Compression Cable Lugs & Connectors
Angled 45/90 Cable Lugs (Round Multi-Stranded Round / Sector-Shaped Conductors)
Angled 45 and 90 degree cable lugs for round, multi-stranded round and sector-shaped conductors.
Material: E-Copper
Finish: Electro tinned
Nominal range: 16-185 mm² (per table)
ISO 9001:2015
Quality System
CE / RoHS
Compliant
IEC Tested
Certified
Key Features
Tube dimensions to DIN 46235
45 and 90 degree variants
E-copper, electro tinned
Technical Specifications
Material: E-Copper
Finish: Electro tinned
Nominal range: 16-185 mm² (per table)
Applications
Cable terminations with directional clearance constraints
Panel and switchgear cable exits
Specifications
| Nom-X Section Area (mm²) | Size of Stud Hole | d1 (mm) | a (mm) | b (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | cu2081 (mm) | cu2082 (mm) | P/N for 45u00b0 | P/N for 90u00b0 | Units/Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | M10 | 5.5 | 20.0 | 18.5 | 10.5 | 8.5 | 13.5 | 18.0 | ACUS45D 16-10 | ACUS90D 16-10 | 25 |
| 16 | M12 | 5.5 | 20.0 | 18.5 | 13.0 | 8.5 | 13.5 | 18.0 | ACUS45D 16-12 | ACUS90D 16-12 | 25 |
| 25 | M10 | 7.0 | 20.0 | 19.0 | 10.5 | 10.0 | 13.5 | 18.0 | ACUS45D 25-10 | ACUS90D 25-10 | 25 |
| 25 | M12 | 7.0 | 20.0 | 19.0 | 13.0 | 10.0 | 13.5 | 18.0 | ACUS45D 25-12 | ACUS90D 25-12 | 25 |
| 35 | M10 | 8.2 | 20.0 | 21.0 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 18.0 | ACUS45D 35-10 | ACUS90D 35-10 | 25 |
| 35 | M12 | 8.2 | 20.0 | 21.0 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 18.0 | ACUS45D 35-12 | ACUS90D 35-12 | 25 |
| 50 | M10 | 10.0 | 28.0 | 24.0 | 10.5 | 14.5 | 13.5 | 18.0 | ACUS45D 50-10 | ACUS90D 50-10 | 25 |
| 50 | M12 | 10.0 | 28.0 | 24.0 | 13.0 | 14.5 | 13.5 | 18.0 | ACUS45D 50-12 | ACUS90D 50-12 | 25 |
| 70 | M10 | 11.5 | 28.0 | 24.0 | 10.5 | 16.5 | 13.5 | 18.0 | ACUS45D 70-10 | ACUS90D 70-10 | 25 |
| 70 | M12 | 11.5 | 28.0 | 24.0 | 13.0 | 16.5 | 13.5 | 18.0 | ACUS45D 70-12 | ACUS90D 70-12 | 25 |
| 95 | M10 | 13.5 | 35.0 | 28.0 | 10.5 | 19.0 | 13.5 | 18.0 | ACUS45D 95-10 | ACUS90D 95-10 | 25 |
| 95 | M12 | 13.5 | 35.0 | 28.0 | 13.0 | 19.0 | 13.5 | 18.0 | ACUS45D 95-12 | ACUS90D 95-12 | 25 |
| 120 | M12 | 15.5 | 35.0 | 32.0 | 13.0 | 21.0 | 16.5 | 22.0 | ACUS45D 120-12 | ACUS90D 120-12 | 15 |
| 120 | M16 | 15.5 | 35.0 | 32.0 | 17.0 | 21.0 | 16.5 | 22.0 | ACUS45D 120-16 | ACUS90D 120-16 | 15 |
| 150 | M12 | 17.0 | 35.0 | 34.0 | 13.0 | 23.5 | 16.5 | 22.0 | ACUS45D 150-12 | ACUS90D 150-12 | 15 |
| 150 | M16 | 17.0 | 35.0 | 34.0 | 17.0 | 23.5 | 16.5 | 22.0 | ACUS45D 150-16 | ACUS90D 150-16 | 15 |
| 185 | M12 | 19.0 | 40.0 | 37.0 | 13.0 | 25.5 | 16.5 | 22.0 | ACUS45D 185-12 | ACUS90D 185-12 | 15 |
| 185 | M16 | 19.0 | 40.0 | 37.0 | 17.0 | 25.5 | 16.5 | 22.0 | ACUS45D 185-16 | ACUS90D 185-16 | 15 |
Notes
All dimensions are in mm. Table captured from the provided sheet.
Tube dimensions to DIN 46235.
Technical Drawings