DIN 46329
Compression Cable Lugs & Connectors
Aluminium Cable Lugs to DIN 46329 — Longitudinal Sealed Palm Barrier Design
Aluminium cable lugs with longitudinal sealed palm barrier design, conforming to DIN 46329. Manufactured from E-aluminium with electro tinned finish. Available in a wide range of conductor sizes (25–500 mm²)…
Material: E-Aluminium
Finish: Electro Tinned
Nominal range: 25–500 mm²
Stud hole sizes: M8, M10, M12, M16, M20
ISO 9001:2015
Quality System
CE / RoHS
Compliant
IEC Tested
Certified
Key Features
E-aluminium material
Electro tinned finish
Longitudinal sealed palm barrier design
Design conforming to DIN 46329
Wide stud hole range: M8 to M20
Technical Specifications
Material: E-Aluminium
Finish: Electro Tinned
Nominal range: 25–500 mm²
Stud hole sizes: M8, M10, M12, M16, M20
Applications
Medium and high voltage cable termination
Switchgear and transformer connections
Substation panel connections
Power distribution networks
Specifications
| Nom-X Section Area (rm/sm)* (mm²) | Nom-X Section Area (se)** (mm²) | Size of Stud Hole | d1 (mm) | a (mm) | b (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | c (mm) | l (mm) | P/N | Units/Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 35 | M8 | 6.8 | 30.0 | 25.0 | 8.4 | 12.0 | 15.5 | 50.0 | ALSLD 25-8 | 4 |
| 25 | 35 | M10 | 6.8 | 30.0 | 25.0 | 10.5 | 12.0 | 15.5 | 50.0 | ALSLD 25-10 | 4 |
| 25 | 35 | M12 | 6.8 | 30.0 | 25.0 | 13.0 | 12.0 | 15.5 | 50.0 | ALSLD 25-12 | 4 |
| 35 | 50 | M8 | 8.0 | 42.0 | 25.0 | 8.4 | 14.0 | 15.5 | 62.0 | ALSLD 35-8 | 4 |
| 35 | 50 | M10 | 8.0 | 42.0 | 25.0 | 10.5 | 14.0 | 15.5 | 62.0 | ALSLD 35-10 | 4 |
| 35 | 50 | M12 | 8.0 | 42.0 | 25.0 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 62.0 | ALSLD 35-12 | 4 |
| 50 | 70 | M8 | 9.8 | 42.0 | 25.0 | 8.4 | 16.0 | 15.5 | 62.0 | ALSLD 50-8 | 4 |
| 50 | 70 | M10 | 9.8 | 42.0 | 25.0 | 10.5 | 16.0 | 15.5 | 62.0 | ALSLD 50-10 | 4 |
| 50 | 70 | M12 | 9.8 | 42.0 | 25.0 | 13.0 | 16.0 | 15.5 | 62.0 | ALSLD 50-12 | 4 |
| 70 | 95 | M8 | 11.2 | 52.0 | 25.0 | 8.4 | 18.5 | 15.5 | 72.0 | ALSLD 70-8 | 4 |
| 70 | 95 | M10 | 11.2 | 52.0 | 25.0 | 10.5 | 18.5 | 15.5 | 72.0 | ALSLD 70-10 | 4 |
| 70 | 95 | M12 | 11.2 | 52.0 | 25.0 | 13.0 | 18.5 | 15.5 | 72.0 | ALSLD 70-12 | 4 |
| 95 | 120 | M10 | 13.2 | 56.0 | 25.0 | 10.5 | 22.0 | 15.5 | 75.0 | ALSLD 95-10 | 4 |
| 95 | 120 | M12 | 13.2 | 56.0 | 25.0 | 13.0 | 22.0 | 15.5 | 75.0 | ALSLD 95-12 | 4 |
| 120 | 150 | M10 | 14.7 | 56.0 | 30.0 | 10.5 | 23.0 | 20.0 | 80.0 | ALSLD 120-10 | 4 |
| 120 | 150 | M12 | 14.7 | 56.0 | 30.0 | 13.0 | 23.0 | 20.0 | 80.0 | ALSLD 120-12 | 4 |
| 120 | 150 | M16 | 14.7 | 56.0 | 30.0 | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 80.0 | ALSLD 120-16 | 4 |
| 150 | 185 | M10 | 16.3 | 60.0 | 30.0 | 10.5 | 25.0 | 20.0 | 90.0 | ALSLD 150-10 | 4 |
| 150 | 185 | M12 | 16.3 | 60.0 | 30.0 | 13.0 | 25.0 | 20.0 | 90.0 | ALSLD 150-12 | 4 |
| 150 | 185 | M16 | 16.3 | 60.0 | 30.0 | 17.0 | 25.0 | 20.0 | 90.0 | ALSLD 150-16 | 4 |
| 185 | 240 | M10 | 18.3 | 60.0 | 30.0 | 10.5 | 28.5 | 20.0 | 91.0 | ALSLD 185-10 | 4 |
| 185 | 240 | M12 | 18.3 | 60.0 | 30.0 | 13.0 | 28.5 | 20.0 | 91.0 | ALSLD 185-12 | 4 |
| 185 | 240 | M16 | 18.3 | 60.0 | 30.0 | 17.0 | 28.5 | 20.0 | 91.0 | ALSLD 185-16 | 4 |
| 240 | 300 | M12 | 21.0 | 70.0 | 38.0 | 13.0 | 32.0 | 24.0 | 103.0 | ALSLD 240-12 | 4 |
| 240 | 300 | M16 | 21.0 | 70.0 | 38.0 | 17.0 | 32.0 | 24.0 | 103.0 | ALSLD 240-16 | 4 |
| 240 | 300 | M20 | 21.0 | 70.0 | 38.0 | 21.0 | 32.0 | 24.0 | 103.0 | ALSLD 240-20 | 4 |
| 300 | - | M12 | 23.3 | 70.0 | 38.0 | 13.0 | 34.0 | 24.0 | 103.0 | ALSLD 300-12 | 4 |
| 300 | - | M16 | 23.3 | 70.0 | 38.0 | 17.0 | 34.0 | 24.0 | 103.0 | ALSLD 300-16 | 4 |
| 300 | - | M20 | 23.3 | 70.0 | 38.0 | 21.0 | 34.0 | 24.0 | 103.0 | ALSLD 300-20 | 4 |
| 400 | - | M12 | 26.0 | 73.0 | 38.0 | 13.0 | 38.5 | 24.0 | 116.0 | ALSLD 400-12 | 4 |
| 400 | - | M16 | 26.0 | 73.0 | 38.0 | 17.0 | 38.5 | 24.0 | 116.0 | ALSLD 400-16 | 4 |
| 400 | - | M20 | 26.0 | 73.0 | 38.0 | 21.0 | 38.5 | 24.0 | 116.0 | ALSLD 400-20 | 4 |
| 500 | - | M12 | 29.0 | 79.0 | 44.0 | 13.0 | 44.0 | 24.0 | 122.0 | ALSLD 500-12 | 4 |
| 500 | - | M16 | 29.0 | 79.0 | 44.0 | 17.0 | 44.0 | 24.0 | 122.0 | ALSLD 500-16 | 4 |
| 500 | - | M20 | 29.0 | 79.0 | 44.0 | 21.0 | 44.0 | 24.0 | 122.0 | ALSLD 500-20 | 4 |
Notes
All dimensions are in mm. Standard tolerance applies.
* rm = Round conductor, multiwire; sm = Sector conductor, multiwire.
** se = Sector conductor, singlewire.
Design conforming to DIN 46329.
Technical Drawings