Compression Cable Lugs & Connectors
Standard Cable Lugs for Multi-Stranded Round / Sector-Shaped Conductors
Standard cable lugs for multi-stranded round and sector-shaped conductors. E-copper, electro tinned; with or without inspection hole.
Material: E-Copper
Finish: Electro tinned
Nominal range: 10-800 mm² (per table)
ISO 9001:2015
Quality System
CE / RoHS
Compliant
IEC Tested
Certified
Key Features
E-copper material
Electro tinned finish
For multi-stranded round or sector-shaped conductors
Optional inspection hole
Technical Specifications
Material: E-Copper
Finish: Electro tinned
Nominal range: 10-800 mm² (per table)
Applications
Power cable termination
Distribution and control panels
Equipment and busbar connections
Specifications
| Nom-X Section Area (mm²) | Size of Stud Hole | d1 (mm) | a (mm) | b (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | cu2081 (mm) | cu2082 (mm) | l (mm) | P/N With Inspection Hole | P/N W/o Inspection Hole | Units/Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M5 | 4.5 | 7.0 | 9.0 | 5.3 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ACUSI 10-5 | ACUS 10-5 | 100 |
| 10 | M6 | 4.5 | 7.0 | 9.0 | 6.4 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 16.3 | ACUSI 10-6 | ACUS 10-6 | 100 |
| 10 | M8 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 8.4 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 18.5 | ACUSI 10-8 | ACUS 10-8 | 100 |
| 10 | M10 | 4.5 | 7.0 | 17.0 | 10.5 | 6.0 | 10.5 | 10.5 | 20.5 | ACUSI 10-10 | ACUS 10-10 | 100 |
| 10 | M12 | 4.5 | 7.0 | 19.0 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | 23.0 | ACUSI 10-12 | ACUS 10-12 | 100 |
| 16 | M5 | 5.5 | 11.0 | 13.0 | 5.3 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | ACUSI 16-5 | ACUS 16-5 | 100 |
| 16 | M6 | 5.5 | 11.0 | 13.0 | 6.4 | 8.5 | 6.3 | 6.3 | 20.3 | ACUSI 16-6 | ACUS 16-6 | 100 |
| 16 | M8 | 5.5 | 11.0 | 15.0 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 22.5 | ACUSI 16-8 | ACUS 16-8 | 100 |
| 16 | M10 | 5.5 | 11.0 | 15.0 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 24.5 | ACUSI 16-10 | ACUS 16-10 | 100 |
| 16 | M12 | 5.5 | 11.0 | 19.0 | 13.0 | 8.5 | 13.0 | 13.0 | 27.0 | ACUSI 16-12 | ACUS 16-12 | 100 |
| 25 | M5 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | 5.3 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | ACUSI 25-5 | ACUS 25-5 | 100 |
| 25 | M6 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | 6.4 | 10.0 | 6.3 | 6.3 | 23.3 | ACUSI 25-6 | ACUS 25-6 | 100 |
| 25 | M8 | 7.0 | 13.0 | 16.0 | 8.4 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 25.5 | ACUSI 25-8 | ACUS 25-8 | 100 |
| 25 | M10 | 7.0 | 13.0 | 17.0 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 27.5 | ACUSI 25-10 | ACUS 25-10 | 100 |
| 25 | M12 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 30.0 | ACUSI 25-12 | ACUS 25-12 | 100 |
| 35 | M6 | 8.2 | 15.0 | 17.0 | 6.4 | 12.5 | 6.3 | 6.3 | 26.3 | ACUSI 35-6 | ACUS 35-6 | 100 |
| 35 | M8 | 8.2 | 15.0 | 17.0 | 8.4 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 28.5 | ACUSI 35-8 | ACUS 35-8 | 100 |
| 35 | M10 | 8.2 | 15.0 | 19.0 | 10.4 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 30.5 | ACUSI 35-10 | ACUS 35-10 | 100 |
| 35 | M12 | 8.2 | 15.0 | 21.0 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 33.0 | ACUSI 35-12 | ACUS 35-12 | 100 |
| 50 | M8 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 8.4 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 29.5 | ACUSI 50-8 | ACUS 50-8 | 100 |
| 50 | M10 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 10.4 | 14.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 | ACUSI 50-10 | ACUS 50-10 | 100 |
| 50 | M12 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 13.0 | 14.5 | 13.0 | 13.0 | 34.0 | ACUSI 50-12 | ACUS 50-12 | 100 |
| 50 | M16 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 17.0 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 38.0 | ACUSI 50-16 | ACUS 50-16 | 100 |
| 70 | M8 | 11.5 | 23.0 | 24.3 | 8.4 | 16.5 | 8.5 | 8.5 | 38.5 | ACUSI 70-8 | ACUS 70-8 | 50 |
| 70 | M10 | 11.5 | 23.0 | 24.3 | 10.4 | 16.5 | 10.5 | 10.5 | 40.5 | ACUSI 70-10 | ACUS 70-10 | 50 |
| 70 | M12 | 11.5 | 23.0 | 24.3 | 13.0 | 16.5 | 13.0 | 13.0 | 43.5 | ACUSI 70-12 | ACUS 70-12 | 50 |
| 70 | M14 | 11.5 | 23.0 | 24.3 | 15.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 46.5 | ACUSI 70-14 | ACUS 70-14 | 50 |
| 70 | M16 | 11.5 | 23.0 | 24.3 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 47.0 | ACUSI 70-16 | ACUS 70-16 | 50 |
| 95 | M8 | 13.5 | 23.5 | 26.5 | 8.4 | 19.0 | 8.5 | 8.5 | 40.0 | ACUSI 95-8 | ACUS 95-8 | 50 |
| 95 | M10 | 13.5 | 23.5 | 26.5 | 10.4 | 19.0 | 10.5 | 10.5 | 42.0 | ACUSI 95-10 | ACUS 95-10 | 50 |
| 95 | M12 | 13.5 | 23.5 | 26.5 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 44.5 | ACUSI 95-12 | ACUS 95-12 | 50 |
| 95 | M14 | 13.5 | 23.5 | 26.5 | 15.0 | 19.0 | 16.5 | 16.5 | 48.0 | ACUSI 95-14 | ACUS 95-14 | 50 |
| 95 | M16 | 13.5 | 23.5 | 26.5 | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 48.5 | ACUSI 95-16 | ACUS 95-16 | 50 |
| 120 | M10 | 15.5 | 26.0 | 28.0 | 10.4 | 21.0 | 10.5 | 10.5 | 46.5 | ACUSI 120-10 | ACUS 120-10 | 50 |
| 120 | M12 | 15.5 | 26.0 | 28.0 | 13.0 | 21.0 | 13.5 | 13.0 | 49.0 | ACUSI 120-12 | ACUS 120-12 | 50 |
| 120 | M14 | 15.5 | 26.0 | 28.0 | 15.0 | 21.0 | 16.5 | 16.5 | 52.5 | ACUSI 120-14 | ACUS 120-14 | 50 |
| 120 | M16 | 15.5 | 26.0 | 28.0 | 16.0 | 21.0 | 17.0 | 17.0 | 53.0 | ACUSI 120-16 | ACUS 120-16 | 50 |
| 150 | M12 | 17.0 | 30.0 | 32.0 | 13.0 | 23.5 | 13.0 | 13.0 | 57.0 | ACUSI 150-12 | ACUS 150-12 | 50 |
| 150 | M14 | 17.0 | 30.0 | 32.0 | 15.0 | 23.5 | 16.5 | 16.5 | 60.5 | ACUSI 150-14 | ACUS 150-14 | 50 |
| 150 | M16 | 17.0 | 30.0 | 32.0 | 17.0 | 23.5 | 17.0 | 17.0 | 61.0 | ACUSI 150-16 | ACUS 150-16 | 50 |
| 185 | M12 | 19.0 | 32.0 | 35.0 | 13.0 | 25.5 | 13.0 | 13.0 | 59.0 | ACUSI 185-12 | ACUS 185-12 | 25 |
| 185 | M14 | 19.0 | 32.0 | 35.0 | 15.0 | 25.5 | 16.5 | 16.5 | 62.5 | ACUSI 185-14 | ACUS 185-14 | 25 |
| 185 | M16 | 19.0 | 32.0 | 35.0 | 17.0 | 25.5 | 17.0 | 17.0 | 63.0 | ACUSI 185-16 | ACUS 185-16 | 25 |
| 240 | M12 | 21.5 | 32.0 | 40.0 | 13.0 | 29.0 | 13.0 | 13.0 | 63.0 | ACUSI 240-12 | ACUS 240-12 | 25 |
| 240 | M14 | 21.5 | 32.0 | 40.0 | 15.0 | 29.0 | 16.5 | 16.5 | 66.5 | ACUSI 240-14 | ACUS 240-14 | 25 |
| 240 | M16 | 21.5 | 32.0 | 40.0 | 17.0 | 29.0 | 17.0 | 17.0 | 67.0 | ACUSI 240-16 | ACUS 240-16 | 25 |
| 240 | M20 | 21.5 | 32.0 | 40.0 | 21.0 | 29.0 | 22.0 | 22.0 | 72.0 | ACUSI 240-20 | ACUS 240-20 | 25 |
| 300 | M12 | 24.5 | 40.0 | 46.0 | 13.0 | 32.0 | 13.0 | 13.0 | 71.0 | ACUSI 300-12 | ACUS 300-12 | 10 |
| 300 | M14 | 24.5 | 40.0 | 46.0 | 15.0 | 32.0 | 16.5 | 16.5 | 74.5 | ACUSI 300-14 | ACUS 300-14 | 10 |
| 300 | M16 | 24.5 | 40.0 | 46.0 | 17.0 | 32.0 | 17.0 | 17.0 | 75.0 | ACUSI 300-16 | ACUS 300-16 | 10 |
| 300 | M20 | 24.5 | 40.0 | 46.0 | 21.0 | 32.0 | 22.0 | 22.0 | 80.0 | ACUSI 300-20 | ACUS 300-20 | 10 |
| 400 | M12 | 27.5 | 47.0 | 50.0 | 13.0 | 38.5 | 13.0 | 13.0 | 78.0 | ACUSI 400-12 | ACUS 400-12 | 5 |
| 400 | M14 | 27.5 | 47.0 | 50.0 | 15.0 | 38.5 | 16.5 | 16.5 | 81.5 | ACUSI 400-14 | ACUS 400-14 | 5 |
| 400 | M16 | 27.5 | 47.0 | 50.0 | 17.0 | 38.5 | 17.0 | 17.0 | 82.0 | ACUSI 400-16 | ACUS 400-16 | 5 |
| 400 | M20 | 27.5 | 47.0 | 50.0 | 21.0 | 38.5 | 22.0 | 22.0 | 87.0 | ACUSI 400-20 | ACUS 400-20 | 5 |
| 500 | M12 | 31.0 | 47.0 | 54.0 | 13.0 | 42.0 | 13.0 | 13.0 | 78.0 | ACUSI 500-12 | ACUS 500-12 | 5 |
| 500 | M14 | 31.0 | 47.0 | 54.0 | 15.0 | 42.0 | 16.5 | 16.5 | 81.5 | ACUSI 500-14 | ACUS 500-14 | 5 |
| 500 | M16 | 31.0 | 47.0 | 54.0 | 17.0 | 42.0 | 17.0 | 17.0 | 82.0 | ACUSI 500-16 | ACUS 500-16 | 5 |
| 500 | M20 | 31.0 | 47.0 | 54.0 | 21.0 | 42.0 | 22.0 | 22.0 | 87.0 | ACUSI 500-20 | ACUS 500-20 | 5 |
| 630 | M12 | 34.5 | 47.0 | 63.0 | 13.0 | 44.0 | 13.0 | 13.0 | 78.0 | ACUSI 630-12 | ACUS 630-12 | 5 |
| 630 | M14 | 34.5 | 47.0 | 63.0 | 15.0 | 44.0 | 16.5 | 16.5 | 81.5 | ACUSI 630-14 | ACUS 630-14 | 5 |
| 630 | M16 | 34.5 | 47.0 | 63.0 | 17.0 | 44.0 | 17.0 | 17.0 | 82.0 | ACUSI 630-16 | ACUS 630-16 | 5 |
| 630 | M20 | 34.5 | 47.0 | 63.0 | 21.0 | 44.0 | 22.0 | 22.0 | 87.0 | ACUSI 630-20 | ACUS 630-20 | 5 |
| 800 | M12 | 40.0 | 52.0 | 70.0 | 13.0 | 52.0 | 13.0 | 13.0 | 95.0 | ACUSI 800-12 | ACUS 800-12 | 3 |
| 800 | M14 | 40.0 | 52.0 | 70.0 | 15.0 | 52.0 | 16.5 | 16.5 | 98.5 | ACUSI 800-14 | ACUS 800-14 | 3 |
| 800 | M16 | 40.0 | 52.0 | 70.0 | 17.0 | 52.0 | 17.0 | 17.0 | 99.0 | ACUSI 800-16 | ACUS 800-16 | 3 |
| 800 | M20 | 40.0 | 52.0 | 70.0 | 21.0 | 52.0 | 22.0 | 22.0 | 104.0 | ACUSI 800-20 | ACUS 800-20 | 3 |
Notes
All dimensions are in mm. Standard tolerance applies.
ACUSI = with inspection hole; ACUS = without inspection hole.
Technical Drawings