IEC
ANSI
IS
EHV Substation Connectors
Straight Connector or Al Tube to Al Conductor
Straight connector for connecting aluminium tube to aluminium conductor. Designed for substation busbar connections.
Material: Aluminium alloy
Finish: Natural or Electro Plated
ISO 9001:2015
Quality System
CE / RoHS
Compliant
IEC Tested
Certified
Technical Specifications
Material: Aluminium alloy
Finish: Natural or Electro Plated
Specifications
| Amm Min. (mm²) | Amm Max. (mm²) | ΦB (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 145 | 30 | 85 | 67 |
| 160 | 180 | 30 | 85 | 67 |
| 190 | 280 | 30 | 98 | 67 |
| 290 | 380 | 30 | 98 | 67 |
| 450 | 545 | 30 | 107 | 67 |
| 590 | 635 | 30 | 107 | 67 |
| 160 | 180 | 40 | 98 | 75 |
| 190 | 280 | 40 | 98 | 75 |
| 290 | 380 | 40 | 98 | 75 |
| 450 | 545 | 40 | 107 | 75 |
| 590 | 635 | 40 | 107 | 75 |
| 190 | 280 | 50 | 98 | 80 |
| 290 | 380 | 50 | 98 | 80 |
| 450 | 545 | 50 | 107 | 80 |
| 590 | 635 | 50 | 107 | 80 |
Technical Drawing