Compression Cable Lugs & Connectors
Standard Cable Lugs for Fine Stranded Round Conductors
Standard cable lugs for fine stranded round conductors. E-copper, electro tinned; available with or without inspection hole.
Material: E-Copper
Finish: Electro tinned
For fine stranded round conductors
ISO 9001:2015
Quality System
CE / RoHS
Compliant
IEC Tested
Certified
Key Features
E-copper material
Electro tinned finish
Optional inspection hole
Dimensions per datasheet (mm)
Technical Specifications
Material: E-Copper
Finish: Electro tinned
For fine stranded round conductors
Applications
LV cable termination
Control and instrumentation
Panel and equipment earthing
Specifications
| Nom-X Section Area (mm²) | Size of Stud Hole | d1 (mm) | a (mm) | b (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | cu2081 (mm) | cu2082 (mm) | l (mm) | P/N With Inspection Hole | P/N Without Inspection Hole | Units/Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | M3 | 1.3 | 6.0 | 7.5 | 3.2 | 2.8 | 4.75 | 5.5 | 14.0 | ACUSI 0.75-3 | ACUS 0.75-3 | 100 |
| 0.75 | M4 | 1.3 | 6.0 | 7.5 | 4.3 | 2.8 | 4.75 | 5.5 | 14.0 | ACUSI 0.75-4 | ACUS 0.75-4 | 100 |
| 0.75 | M5 | 1.3 | 6.0 | 7.5 | 5.3 | 2.8 | 4.75 | 5.5 | 14.0 | ACUSI 0.75-5 | ACUS 0.75-5 | 100 |
| 1.5 | M3 | 1.8 | 6.0 | 9.0 | 3.2 | 3.3 | 6.5 | 6.5 | 16.0 | ACUSI 1.5-3 | ACUS 1.5-3 | 100 |
| 1.5 | M4 | 1.8 | 6.0 | 9.0 | 4.3 | 3.3 | 6.5 | 6.5 | 16.0 | ACUSI 1.5-4 | ACUS 1.5-4 | 100 |
| 1.5 | M5 | 1.8 | 6.0 | 9.0 | 5.3 | 3.3 | 6.5 | 6.5 | 16.0 | ACUSI 1.5-5 | ACUS 1.5-5 | 100 |
| 1.5 | M6 | 1.8 | 6.0 | 9.0 | 6.4 | 3.3 | 6.5 | 6.5 | 16.0 | ACUSI 1.5-6 | ACUS 1.5-6 | 100 |
| 2.5 | M3 | 2.3 | 6.0 | 9.5 | 3.2 | 4.2 | 6.5 | 6.5 | 16.0 | ACUSI 2.5-3 | ACUS 2.5-3 | 100 |
| 2.5 | M4 | 2.3 | 6.0 | 9.5 | 4.3 | 4.2 | 6.5 | 6.5 | 16.0 | ACUSI 2.5-4 | ACUS 2.5-4 | 100 |
| 2.5 | M5 | 2.3 | 6.0 | 9.5 | 5.3 | 4.2 | 6.5 | 6.5 | 16.0 | ACUSI 2.5-5 | ACUS 2.5-5 | 100 |
| 2.5 | M6 | 2.3 | 6.0 | 9.5 | 6.4 | 4.2 | 6.5 | 6.5 | 16.0 | ACUSI 2.5-6 | ACUS 2.5-6 | 100 |
| 4 | M4 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 4.3 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 19.0 | ACUSI 4-4 | ACUS 4-4 | 100 |
| 4 | M5 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 5.3 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 19.0 | ACUSI 4-5 | ACUS 4-5 | 100 |
| 4 | M6 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 6.4 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 19.0 | ACUSI 4-6 | ACUS 4-6 | 100 |
| 6 | M4 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 4.3 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 19.0 | ACUSI 6-4 | ACUS 6-4 | 100 |
| 6 | M5 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 5.3 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 19.0 | ACUSI 6-5 | ACUS 6-5 | 100 |
| 6 | M6 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 19.0 | ACUSI 6-6 | ACUS 6-6 | 100 |
Notes
All dimensions in mm; standard tolerances apply. d1 = barrel ID, a = barrel length, b = palm width, d2 = stud hole Φ, d3 = barrel OD, cu2081 / cu2082 = palm dimensions, l = overall length.
With inspection hole: ACUSI {mm²}-{stud}. Without inspection hole: ACUS {mm²}-{stud}.
Technical Drawings