IEC
ANSI
IS
EHV Substation Connectors
Parallel Groove Clamp for Parallel and Cross Conductor
Parallel groove clamp designed for both parallel and cross conductor clamping with robust aluminium alloy construction.
Material: Al Alloy
Finish: Natural or Electro Tinned
ISO 9001:2015
Quality System
CE / RoHS
Compliant
IEC Tested
Certified
Technical Specifications
Material: Al Alloy
Finish: Natural or Electro Tinned
Parallel Conductor
| ΦA Min. (mm) | ΦA Max. (mm) | ΦB Min. (mm) | ΦB Max. (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 12 | 15 | 92 | 92 |
| 16 | 19 | 16 | 19 | 92 | 92 |
| 20 | 23 | 20 | 23 | 92 | 92 |
| 24 | 26 | 24 | 26 | 92 | 92 |
| 27 | 30 | 27 | 30 | 92 | 92 |
| 31 | 32 | 31 | 32 | 107 | 107 |
| 33 | 35 | 33 | 35 | 107 | 107 |
| 36 | 39 | 36 | 39 | 107 | 107 |
| 40 | 43 | 40 | 43 | 107 | 107 |
Technical Drawing
Cross Conductor
| ΦA Min. (mm) | ΦA Max. (mm) | ΦB Min. (mm) | ΦB Max. (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 12 | 15 | 92 | 92 |
| 16 | 19 | 16 | 19 | 92 | 92 |
| 20 | 23 | 20 | 23 | 92 | 92 |
| 24 | 26 | 24 | 26 | 92 | 92 |
| 27 | 30 | 27 | 30 | 92 | 92 |
| 31 | 32 | 31 | 32 | 107 | 107 |
| 33 | 35 | 33 | 35 | 107 | 107 |
| 36 | 39 | 36 | 39 | 107 | 107 |
| 40 | 43 | 40 | 43 | 107 | 107 |
Technical Drawing