Cable Termination, Joint & Accessories
Heat Shrink Termination — For 1 core / 3 core XLPE Cable from 11kV–36kV
Heat shrink medium voltage terminations for 1 core and 3 core EPR or XLPE insulated, wire and tape screened, armoured or unarmoured cable with copper or aluminium conductors. Available in…
ISO 9001:2015
Quality System
CE / RoHS
Compliant
IEC Tested
Certified
Key Features
Technical Specifications
Applications
3-core Indoor (AXSI)
| Part Ref. No. | Max. Volt (kV) | Cable Size (sq.mm.) | Tail Length (mm) |
|---|---|---|---|
| AXSI-11 | 12/17.5 | 16-35 | 450/650 |
| AXSI-12 | 12/17.5 | 50-95 | 450/650 |
| AXSI-13 | 12/17.5 | 120-185 | 450/650 |
| AXSI-14 | 12/17.5 | 240-300 | 450/650 |
| AXSI-15 | 12/17.5 | 400-630 | 450/650 |
| AXSI-21 | 24 | 25-50 | 650 |
| AXSI-22 | 24 | 70-120 | 650 |
| AXSI-23 | 24 | 150-185 | 650 |
| AXSI-24 | 24 | 240-400 | 650 |
| AXSI-31 | 36 | 25-50 | 850 |
| AXSI-32 | 36 | 70-95 | 850 |
| AXSI-33 | 36 | 120-185 | 850 |
| AXSI-34 | 36 | 240-400 | 850 |
Notes
For three core EPR or XLPE insulated, wire and tape screened, armoured or unarmoured cable. Copper or aluminium conductors.
Indoor terminations are supplied without rain sheds.
Cable lugs not included.
Technical Drawing
1-core Indoor (AXSSI)
| Part Ref. No. | Max. Volt (kV) | Cable Size (sq.mm.) | Tail Length (mm) |
|---|---|---|---|
| AXSSI-11 | 12/17.5 | 16-35 | 300 |
| AXSSI-12 | 12/17.5 | 50-95 | 300 |
| AXSSI-13 | 12/17.5 | 120-185 | 300 |
| AXSSI-14 | 12/17.5 | 300-500 | 300 |
| AXSSI-15 | 12/17.5 | 630-1000 | 300 |
| AXSSI-21 | 24 | 25-50 | 350 |
| AXSSI-22 | 24 | 70-120 | 350 |
| AXSSI-23 | 24 | 185-300 | 350 |
| AXSSI-24 | 24 | 400-630 | 350 |
| AXSSI-25 | 24 | 800-1000 | 350 |
| AXSSI-31 | 36 | 25-50 | 450 |
| AXSSI-32 | 36 | 70-95 | 450 |
| AXSSI-33 | 36 | 240-500 | 450 |
| AXSSI-34 | 36 | 630-1000 | 450 |
Notes
For single core EPR or XLPE insulated, wire and tape screened, armoured or unarmoured cable. Copper or aluminium conductors.
Indoor terminations are supplied without rain sheds.
Cable lugs not included.
Technical Drawing
3-core Outdoor (AXSO)
| Part Ref. No. | Max. Volt (kV) | Cable Size (sq.mm.) | Tail Length (mm) |
|---|---|---|---|
| AXSO-11 | 12/17.5 | 16-35 | 450/650 |
| AXSO-12 | 12/17.5 | 50-95 | 450/650 |
| AXSO-13 | 12/17.5 | 120-185 | 450/650 |
| AXSO-14 | 12/17.5 | 240-300 | 450/650 |
| AXSO-15 | 12/17.5 | 400-630 | 450/650 |
| AXSO-21 | 24 | 25-50 | 650 |
| AXSO-22 | 24 | 70-120 | 650 |
| AXSO-23 | 24 | 150-185 | 650 |
| AXSO-24 | 24 | 240-400 | 650 |
| AXSO-31 | 36 | 25-50 | 850 |
| AXSO-32 | 36 | 70-95 | 850 |
| AXSO-33 | 36 | 120-185 | 850 |
| AXSO-34 | 36 | 240-400 | 850 |
Notes
For three core EPR or XLPE insulated, wire and tape screened, armoured or unarmoured cable. Copper or aluminium conductors.
Cable lugs not included.
Technical Drawing
1-core Outdoor (AXSSO)
| Part Ref. No. | Max. Volt (kV) | Cable Size (sq.mm.) | Tail Length (mm) |
|---|---|---|---|
| AXSSO-11 | 12/17.5 | 16-35 | 300 |
| AXSSO-12 | 12/17.5 | 50-95 | 300 |
| AXSSO-13 | 12/17.5 | 120-185 | 300 |
| AXSSO-14 | 12/17.5 | 300-500 | 300 |
| AXSSO-15 | 12/17.5 | 630-1000 | 300 |
| AXSSO-21 | 24 | 25-50 | 350 |
| AXSSO-22 | 24 | 70-120 | 350 |
| AXSSO-23 | 24 | 185-300 | 350 |
| AXSSO-24 | 24 | 400-630 | 350 |
| AXSSO-25 | 24 | 800-1000 | 350 |
| AXSSO-31 | 36 | 25-50 | 450 |
| AXSSO-32 | 36 | 70-95 | 450 |
| AXSSO-33 | 36 | 240-500 | 450 |
| AXSSO-34 | 36 | 630-1000 | 450 |
Notes
For single core EPR or XLPE insulated, wire and tape screened, armoured or unarmoured cable. Copper or aluminium conductors.
Cable lugs not included.
Technical Drawing