DIN Cable Lugs (Round Multi-Stranded Round / Sector-Shaped Conductors)
DIN 46235 IEC 61238-1-3

Compression Cable Lugs & Connectors

DIN Cable Lugs (Round Multi-Stranded Round / Sector-Shaped Conductors)

DIN cable lugs for round, multi-stranded round and sector-shaped conductors. E-copper, electro tinned; with or without inspection hole.

Material: E-Copper
Finish: Electro tinned
Nominal range: 6-1000 mm² (per table)

ISO 9001:2015

Quality System

CE / RoHS

Compliant

IEC Tested

Certified

Key Features

Design conforming to DIN 46235
With or without inspection hole
Tested to IEC 61238-1-3
E-copper, electro tinned

Technical Specifications

Material: E-Copper
Finish: Electro tinned
Nominal range: 6-1000 mm² (per table)

Applications

Power cable termination
Switchgear and transformer terminations
Industrial distribution panels

Specifications

Nom-X Section Area (mm²) Size of Stud Hole d1 (mm) a (mm) b (mm) d2 (mm) d3 (mm) cu2081 (mm) cu2082 (mm) l (mm) P/N With Inspection Hole P/N W/o Inspection Hole Units/Pack
6 M5 3.8 10.0 8.5 5.3 5.5 9.0 8.0 24.0 ACUSDTI 6-5 ACUSDT 6-5 100
6 M6 3.8 10.0 8.5 6.4 5.5 10.5 8.0 24.0 ACUSDTI 6-6 ACUSDT 6-6 100
6 M8 3.8 10.0 13.0 8.4 5.5 10.5 10.0 26.0 ACUSDTI 6-8* ACUSDT 6-8* 100
10 M5 4.5 10.0 9.0 5.3 6.0 6.5 8.0 27.0 ACUSDTI 10-5 ACUSDT 10-5 100
10 M6 4.5 10.0 9.0 6.4 6.0 10.5 8.0 27.0 ACUSDTI 10-6 ACUSDT 10-6 100
10 M8 4.5 10.0 13.0 8.4 6.0 10.5 10.0 29.0 ACUSDTI 10-8* ACUSDT 10-8* 100
16 M6 5.5 20.0 13.0 6.4 8.5 10.5 12.0 36.0 ACUSDTI 16-6 ACUSDT 16-6 100
16 M8 5.5 20.0 13.0 8.4 8.5 13.0 12.0 36.0 ACUSDTI 16-8 ACUSDT 16-8 100
16 M10 5.5 20.0 17.0 10.5 8.5 15.0 12.0 36.0 ACUSDTI 16-10 ACUSDT 16-10 100
16 M12 5.5 20.0 18.5 13.0 8.5 16.0 12.0 36.0 ACUSDTI 16-12* ACUSDT 16-12* 100
25 M6 7.0 20.0 17.0 6.4 10.0 10.5 13.0 38.0 ACUSDTI 25-6 ACUSDT 25-6 50
25 M8 7.0 20.0 17.0 8.4 10.0 13.0 13.0 38.0 ACUSDTI 25-8 ACUSDT 25-8 50
25 M10 7.0 20.0 17.0 10.5 10.0 15.0 13.0 38.0 ACUSDTI 25-10 ACUSDT 25-10 50
25 M12 7.0 20.0 19.0 13.0 10.0 16.0 13.0 38.0 ACUSDTI 25-12 ACUSDT 25-12 50
35 M8 8.2 20.0 19.0 8.4 12.5 13.0 13.0 42.0 ACUSDTI 35-8 ACUSDT 35-8 50
35 M10 8.2 20.0 19.0 10.5 12.5 15.0 13.0 42.0 ACUSDTI 35-10 ACUSDT 35-10 50
35 M12 8.2 20.0 21.0 13.0 12.5 16.0 13.0 42.0 ACUSDTI 35-12 ACUSDT 35-12 50
50 M8 10.0 28.0 24.0 8.4 14.5 13.0 13.0 52.0 ACUSDTI 50-8 ACUSDT 50-8 50
50 M10 10.0 28.0 24.0 10.5 14.5 15.0 13.0 52.0 ACUSDTI 50-10 ACUSDT 50-10 50
50 M12 10.0 28.0 24.0 13.0 14.5 16.0 13.0 52.0 ACUSDTI 50-12 ACUSDT 50-12 50
50 M14 10.0 28.0 24.0 15.0 14.5 19.0 16.0 55.0 ACUSDTI 50-14* ACUSDT 50-14* 50
50 M16 10.0 28.0 28.0 17.0 14.5 19.0 16.0 55.0 ACUSDTI 50-16 ACUSDT 50-16 50
70 M8 11.5 28.0 24.0 8.4 16.5 13.0 13.0 55.0 ACUSDTI 70-8 ACUSDT 70-8 50
70 M10 11.5 28.0 24.0 10.5 16.5 15.0 13.0 55.0 ACUSDTI 70-10 ACUSDT 70-10 50
70 M12 11.5 28.0 24.0 13.0 16.5 16.0 13.0 55.0 ACUSDTI 70-12 ACUSDT 70-12 50
70 M14 11.5 28.0 24.0 15.0 16.5 19.0 16.0 58.0 ACUSDTI 70-14* ACUSDT 70-14* 50
70 M16 11.5 28.0 30.0 17.0 16.5 19.0 16.0 58.0 ACUSDTI 70-16 ACUSDT 70-16 50
95 M10 13.5 35.0 28.0 10.5 19.0 15.0 13.0 65.0 ACUSDTI 95-10 ACUSDT 95-10 50
95 M12 13.5 35.0 28.0 13.0 19.0 16.0 13.0 65.0 ACUSDTI 95-12 ACUSDT 95-12 50
95 M14 13.5 35.0 28.0 15.0 19.0 19.0 16.0 68.0 ACUSDTI 95-14* ACUSDT 95-14* 50
95 M16 13.5 35.0 32.0 17.0 19.0 19.0 16.0 68.0 ACUSDTI 95-16 ACUSDT 95-16 50
120 M10 15.5 35.0 32.0 10.5 21.0 15.0 16.0 70.0 ACUSDTI 120-10 ACUSDT 120-10 50
120 M12 15.5 35.0 32.0 13.0 21.0 16.0 16.0 70.0 ACUSDTI 120-12 ACUSDT 120-12 50
120 M14 15.5 35.0 32.0 15.0 21.0 19.0 16.0 70.0 ACUSDTI 120-14* ACUSDT 120-14* 50
120 M16 15.5 35.0 32.0 17.0 21.0 19.0 16.0 70.0 ACUSDTI 120-16 ACUSDT 120-16 50
120 M20 15.5 35.0 38.0 21.0 21.0 22.0 20.0 74.0 ACUSDTI 120-20 ACUSDT 120-20 50
150 M10 17.0 35.0 34.0 10.5 23.5 15.0 16.0 78.0 ACUSDTI 150-10 ACUSDT 150-10 25
150 M12 17.0 35.0 34.0 13.0 23.5 16.0 16.0 78.0 ACUSDTI 150-12 ACUSDT 150-12 25
150 M14 17.0 35.0 34.0 15.0 23.5 19.0 16.0 78.0 ACUSDTI 150-14* ACUSDT 150-14* 25
150 M16 17.0 35.0 34.0 17.0 23.5 19.0 16.0 78.0 ACUSDTI 150-16 ACUSDT 150-16 25
150 M20 17.0 35.0 40.0 21.0 23.5 22.0 20.0 82.0 ACUSDTI 150-20 ACUSDT 150-20 25
185 M10 19.0 40.0 37.0 10.5 25.5 15.0 16.0 82.0 ACUSDTI 185-10 ACUSDT 185-10 25
185 M12 19.0 40.0 37.0 13.0 25.5 16.0 16.0 82.0 ACUSDTI 185-12 ACUSDT 185-12 25
185 M14 19.0 40.0 37.0 15.0 25.5 19.0 16.0 82.0 ACUSDTI 185-14* ACUSDT 185-14* 25
185 M16 19.0 40.0 37.0 17.0 25.5 19.0 16.0 82.0 ACUSDTI 185-16 ACUSDT 185-16 25
185 M20 19.0 40.0 40.0 21.0 25.5 22.0 20.0 86.0 ACUSDTI 185-20 ACUSDT 185-20 25
240 M12 21.5 40.0 42.0 13.0 29.0 16.0 20.0 92.0 ACUSDTI 240-12 ACUSDT 240-12 10
240 M14 21.5 40.0 42.0 15.0 29.0 19.0 20.0 92.0 ACUSDTI 240-14* ACUSDT 240-14* 10
240 M16 21.5 40.0 42.0 17.0 29.0 19.0 20.0 92.0 ACUSDTI 240-16 ACUSDT 240-16 10
240 M20 21.5 40.0 45.0 21.0 29.0 22.0 20.0 92.0 ACUSDTI 240-20 ACUSDT 240-20 10
300 M12 24.5 50.0 48.0 13.0 32.0 16.0 20.0 100.0 ACUSDTI 300-12 ACUSDT 300-12 5
300 M14 24.5 50.0 48.0 15.0 32.0 19.0 20.0 100.0 ACUSDTI 300-14* ACUSDT 300-14* 5
300 M16 24.5 50.0 48.0 17.0 32.0 19.0 20.0 100.0 ACUSDTI 300-16 ACUSDT 200-16 5
300 M20 24.5 50.0 48.0 21.0 32.0 22.0 20.0 100.0 ACUSDTI 300-20 ACUSDT 300-20 5
400 M12 27.5 70.0 55.0 13.0 38.5 25.0 20.0 115.0 ACUSDTI 400-12* ACUSDT 400-12* 5
400 M14 27.5 70.0 55.0 15.0 38.5 25.0 20.0 115.0 ACUSDTI 400-14* ACUSDT 400-14* 5
400 M16 27.5 70.0 55.0 17.0 38.5 25.0 20.0 115.0 ACUSDTI 400-16 ACUSDT 400-16 5
400 M20 27.5 70.0 55.0 21.0 38.5 25.0 20.0 115.0 ACUSDTI 400-20 ACUSDT 400-20 5
500 M12 31.0 70.0 60.0 13.0 42.0 25.0 20.0 125.0 ACUSDTI 500-12* ACUSDT 500-12* 3
500 M14 31.0 70.0 60.0 15.0 42.0 25.0 20.0 125.0 ACUSDTI 500-14* ACUSDT 500-14* 3
500 M16 31.0 70.0 60.0 17.0 42.0 25.0 20.0 125.0 ACUSDTI 500-16* ACUSDT 500-16* 3
500 M20 31.0 70.0 60.0 21.0 42.0 25.0 20.0 125.0 ACUSDTI 500-20 ACUSDT 500-20 3
630 M12 34.5 80.0 64.0 13.0 44.0 25.0 20.0 135.0 ACUSDTI 630-12* ACUSDT 630-12* 3
630 M14 34.5 80.0 64.0 15.0 44.0 25.0 20.0 135.0 ACUSDTI 630-14* ACUSDT 630-14* 3
630 M16 34.5 80.0 64.0 17.0 44.0 25.0 20.0 135.0 ACUSDTI 630-16* ACUSDT 630-16* 3
630 M20 34.5 80.0 64.0 21.0 44.0 25.0 20.0 135.0 ACUSDTI 630-20 ACUSDT 630-20 3
800 M12 40.0 100.0 75.0 13.0 52.0 25.0 20.0 165.0 ACUSDTI 800-12* ACUSDT 800-12* 2
800 M14 40.0 100.0 75.0 15.0 52.0 25.0 20.0 165.0 ACUSDTI 800-14* ACUSDT 800-14* 2
800 M16 40.0 100.0 75.0 17.0 52.0 25.0 20.0 165.0 ACUSDTI 800-16* ACUSDT 800-16* 2
800 M20 40.0 100.0 75.0 21.0 52.0 25.0 20.0 165.0 ACUSDTI 800-20 ACUSDT 800-20 2
1000 M16 44.0 100.0 85.0 17.0 58.0 25.0 20.0 165.0 ACUSDTI 1000-16* ACUSDT 1000-16* 1
1000 M20 44.0 100.0 85.0 21.0 58.0 25.0 20.0 165.0 ACUSDTI 1000-20 ACUSDT 1000-20 1

Notes

All dimensions are in mm. Standard tolerance applies.

Design conforming to DIN 46235, tested to IEC 61238-1-3.

ACUSDTI = with inspection hole; ACUSDT = without inspection hole.

* values and codes are transcribed as shown in the source datasheet.

Technical Drawings

DIN Cable Lugs (Round Multi-Stranded Round / Sector-Shaped Conductors) Specifications drawing
DIN Cable Lugs (Round Multi-Stranded Round / Sector-Shaped Conductors) Specifications drawing

Need Technical Support?

Our engineering team can help with product selection, specifications, and custom solutions.