DIN 46267 Part 1
Compression Cable Lugs & Connectors
Compression Connector to DIN 46267, Part 1
Compression connector to DIN 46267 Part 1, available in standard and barrier type variants.
Material: E-Copper
Finish: Natural or Electro Tinned
Nominal range: 6-1000 mm²
ISO 9001:2015
Quality System
CE / RoHS
Compliant
IEC Tested
Certified
Key Features
E-copper material
Natural or electro tinned finish
Conforming to DIN 46267 Part 1
Technical Specifications
Material: E-Copper
Finish: Natural or Electro Tinned
Nominal range: 6-1000 mm²
Applications
Cable jointing
Cable extension sleeves
Panel and distribution connections
Type 1 (Standard)
| Nom-X Section Area (mm²) | d1 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | P/N | Units/Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.8 | 5.5 | 30.0 | ACILD 6 | 100 |
| 10 | 4.5 | 6.0 | 30.0 | ACILD 10 | 100 |
| 16 | 5.5 | 8.5 | 50.0 | ACILD 16 | 100 |
| 25 | 7.0 | 10.0 | 50.0 | ACILD 25 | 50 |
| 35 | 8.2 | 12.5 | 50.0 | ACILD 35 | 50 |
| 50 | 10 | 14.5 | 56.0 | ACILD 50 | 50 |
| 70 | 11.5 | 16.5 | 56.0 | ACILD 70 | 50 |
| 95 | 13.5 | 19.0 | 70.0 | ACILD 95 | 25 |
| 120 | 15.5 | 21.0 | 70.0 | ACILD 120 | 25 |
| 150 | 17.0 | 23.5 | 80.0 | ACILD 150 | 10 |
| 185 | 19.0 | 25.5 | 85.0 | ACILD 185 | 10 |
| 240 | 21.5 | 29.0 | 90.0 | ACILD 240 | 10 |
| 300 | 24.5 | 32.0 | 100.0 | ACILD 300 | 5 |
| 400 | 27.5 | 38.5 | 150.0 | ACILD 400 | 5 |
| 500 | 31.0 | 42.0 | 160.0 | ACILD 500 | 1 |
| 630 | 34.5 | 44.0 | 160.0 | ACILD 630 | 1 |
| 800 | 40.0 | 52.0 | 200.0 | ACILD 800 | 1 |
| 1000 | 44.0 | 58.0 | 200.0 | ACILD 1000 | 1 |
Technical Drawing
Type 2 (Barrier Type)
| Nom-X Section Area (mm²) | d1 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | P/N | Units/Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.8 | 5.5 | 30.0 | ACILDB 6 | 100 |
| 10 | 4.5 | 6.0 | 30.0 | ACILDB 10 | 100 |
| 16 | 5.5 | 8.5 | 50.0 | ACILDB 16 | 100 |
| 25 | 7.0 | 10.0 | 50.0 | ACILDB 25 | 50 |
| 35 | 8.2 | 12.5 | 50.0 | ACILDB 35 | 50 |
| 50 | 10 | 14.5 | 56.0 | ACILDB 50 | 50 |
| 70 | 11.5 | 16.5 | 56.0 | ACILDB 70 | 50 |
| 95 | 13.5 | 19.0 | 70.0 | ACILDB 95 | 25 |
| 120 | 15.5 | 21.0 | 70.0 | ACILDB 120 | 25 |
| 150 | 17.0 | 23.5 | 80.0 | ACILDB 150 | 10 |
| 185 | 19.0 | 25.5 | 85.0 | ACILDB 185 | 10 |
| 240 | 21.5 | 29.0 | 90.0 | ACILDB 240 | 10 |
| 300 | 24.5 | 32.0 | 100.0 | ACILDB 300 | 5 |
| 400 | 27.5 | 38.5 | 150.0 | ACILDB 400 | 5 |
| 500 | 31.0 | 42.0 | 160.0 | ACILDB 500 | 1 |
| 630 | 34.5 | 44.0 | 160.0 | ACILDB 630 | 1 |
| 800 | 40.0 | 52.0 | 200.0 | ACILDB 800 | 1 |
| 1000 | 44.0 | 58.0 | 200.0 | ACILDB 1000 | 1 |
Technical Drawing